Fra vidensbasen
Hvor mærkerne forhandles.
Alle analyserMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-09-08 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.208 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Nøgletal
3.208
Mærker i data
86,7 %
Forhandles på mindst ét marked
2.781
44,6 %
Forhandles på alle fem markeder
1.240
16,3 %
Forhandles på kun ét marked
454
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.423 | 75,5 % | 199.775 |
| Norge | 1.570 | 48,9 % | 108.124 |
| Danmark | 2.436 | 75,9 % | 183.776 |
| Finland | 2.129 | 66,4 % | 160.493 |
| Tyskland | 1.763 | 55 % | 108.521 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 454 | 16,3 % |
| 2 markeder | 196 | 7,1 % |
| 3 markeder | 289 | 10,4 % |
| 4 markeder | 602 | 21,7 % |
| 5 markeder | 1.240 | 44,6 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 4,4 % |
| Norge | 62 | 2,2 % |
| Danmark | 191 | 6,9 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 17 | 0,6 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.423 | 2.423 | 1.495 | 2.224 | 2.051 | 1.733 |
| Norge | 1.570 | 1.495 | 1.570 | 1.443 | 1.396 | 1.279 |
| Danmark | 2.436 | 2.224 | 1.443 | 2.436 | 2.030 | 1.725 |
| Finland | 2.129 | 2.051 | 1.396 | 2.030 | 2.129 | 1.699 |
| Tyskland | 1.763 | 1.733 | 1.279 | 1.725 | 1.699 | 1.763 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.675 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9.992 |
| Wella | 5 | 7.790 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.080 |
| Clinique | 5 | 5.835 |
| essence | 5 | 5.728 |
| Catrice | 5 | 5.500 |
| Lancôme | 5 | 5.085 |
| KIKO Milano | 5 | 4.940 |
| Nivea | 5 | 4.827 |
| Dior | 5 | 4.549 |
| Depend | 5 | 4.432 |