Fra vidensbasen · 2026-10-25
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-10-25 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.822 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-25 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.451 | 64,1 % | 210.815 |
| Norge | 1.599 | 41,8 % | 113.779 |
| Danmark | 2.476 | 64,8 % | 195.096 |
| Finland | 2.162 | 56,6 % | 170.004 |
| Tyskland | 2.455 | 64,2 % | 132.952 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.026 | 30,1 % |
| 2 markeder | 210 | 6,2 % |
| 3 markeder | 263 | 7,7 % |
| 4 markeder | 622 | 18,3 % |
| 5 markeder | 1.284 | 37,7 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 116 | 3,4 % |
| Norge | 61 | 1,8 % |
| Danmark | 185 | 5,4 % |
| Finland | 56 | 1,6 % |
| Tyskland | 608 | 17,9 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.451 | 2.451 | 1.521 | 2.261 | 2.081 | 1.818 |
| Norge | 1.599 | 1.521 | 1.599 | 1.478 | 1.422 | 1.332 |
| Danmark | 2.476 | 2.261 | 1.478 | 2.476 | 2.070 | 1.813 |
| Finland | 2.162 | 2.081 | 1.422 | 2.070 | 2.162 | 1.775 |
| Tyskland | 2.455 | 1.818 | 1.332 | 1.813 | 1.775 | 2.455 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.721 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.129 |
| Wella | 5 | 8.159 |
| Revolution | 5 | 7.455 |
| essence | 5 | 6.190 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.150 |
| Clinique | 5 | 6.022 |
| Catrice | 5 | 5.641 |
| KIKO Milano | 5 | 5.420 |
| Lancôme | 5 | 5.284 |
| Nivea | 5 | 5.117 |
| Dior | 5 | 4.853 |