Fra vidensbasen · 2026-11-08
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-11-08 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.856 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-11-08 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.462 | 63,9 % | 212.208 |
| Norge | 1.657 | 43 % | 117.416 |
| Danmark | 2.480 | 64,3 % | 196.057 |
| Finland | 2.213 | 57,4 % | 175.347 |
| Tyskland | 2.540 | 65,9 % | 149.615 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.048 | 30,4 % |
| 2 markeder | 181 | 5,3 % |
| 3 markeder | 241 | 7 % |
| 4 markeder | 651 | 18,9 % |
| 5 markeder | 1.323 | 38,4 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 113 | 3,3 % |
| Norge | 63 | 1,8 % |
| Danmark | 180 | 5,2 % |
| Finland | 57 | 1,7 % |
| Tyskland | 635 | 18,4 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.462 | 2.462 | 1.578 | 2.267 | 2.132 | 1.871 |
| Norge | 1.657 | 1.578 | 1.657 | 1.529 | 1.484 | 1.376 |
| Danmark | 2.480 | 2.267 | 1.529 | 2.480 | 2.116 | 1.865 |
| Finland | 2.213 | 2.132 | 1.484 | 2.116 | 2.213 | 1.822 |
| Tyskland | 2.540 | 1.871 | 1.376 | 1.865 | 1.822 | 2.540 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.862 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.129 |
| Wella | 5 | 9.022 |
| Revolution | 5 | 7.534 |
| KIKO Milano | 5 | 7.055 |
| Clinique | 5 | 6.813 |
| essence | 5 | 6.225 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.152 |
| Catrice | 5 | 5.702 |
| Lancôme | 5 | 5.438 |
| Nivea | 5 | 5.073 |
| Depend | 5 | 5.063 |