Fra vidensbasen · 2026-11-03
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-11-03 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.856 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-11-03 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.462 | 63,9 % | 212.302 |
| Norge | 1.606 | 41,7 % | 114.946 |
| Danmark | 2.487 | 64,5 % | 196.719 |
| Finland | 2.167 | 56,2 % | 171.458 |
| Tyskland | 2.528 | 65,6 % | 146.184 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.048 | 30,4 % |
| 2 markeder | 215 | 6,2 % |
| 3 markeder | 252 | 7,3 % |
| 4 markeder | 634 | 18,4 % |
| 5 markeder | 1.296 | 37,6 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 113 | 3,3 % |
| Norge | 63 | 1,8 % |
| Danmark | 181 | 5,3 % |
| Finland | 56 | 1,6 % |
| Tyskland | 635 | 18,4 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.462 | 2.462 | 1.526 | 2.272 | 2.086 | 1.859 |
| Norge | 1.606 | 1.526 | 1.606 | 1.482 | 1.426 | 1.351 |
| Danmark | 2.487 | 2.272 | 1.482 | 2.487 | 2.074 | 1.854 |
| Finland | 2.167 | 2.086 | 1.426 | 2.074 | 2.167 | 1.805 |
| Tyskland | 2.528 | 1.859 | 1.351 | 1.854 | 1.805 | 2.528 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.884 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.144 |
| Wella | 5 | 8.446 |
| Revolution | 5 | 7.459 |
| essence | 5 | 6.224 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.155 |
| Clinique | 5 | 6.148 |
| Catrice | 5 | 5.689 |
| KIKO Milano | 5 | 5.626 |
| Lancôme | 5 | 5.367 |
| Nivea | 5 | 5.129 |
| Depend | 5 | 4.947 |