Fra vidensbasen · 2026-10-19
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-10-19 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.822 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-19 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.446 | 64 % | 209.332 |
| Norge | 1.598 | 41,8 % | 113.266 |
| Danmark | 2.474 | 64,7 % | 193.933 |
| Finland | 2.160 | 56,5 % | 169.083 |
| Tyskland | 2.455 | 64,2 % | 131.455 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.028 | 30,2 % |
| 2 markeder | 209 | 6,1 % |
| 3 markeder | 260 | 7,6 % |
| 4 markeder | 623 | 18,3 % |
| 5 markeder | 1.283 | 37,7 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 114 | 3,4 % |
| Norge | 62 | 1,8 % |
| Danmark | 186 | 5,5 % |
| Finland | 57 | 1,7 % |
| Tyskland | 609 | 17,9 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.446 | 2.446 | 1.521 | 2.258 | 2.079 | 1.816 |
| Norge | 1.598 | 1.521 | 1.598 | 1.477 | 1.421 | 1.331 |
| Danmark | 2.474 | 2.258 | 1.477 | 2.474 | 2.068 | 1.812 |
| Finland | 2.160 | 2.079 | 1.421 | 2.068 | 2.160 | 1.774 |
| Tyskland | 2.455 | 1.816 | 1.331 | 1.812 | 1.774 | 2.455 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.892 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.120 |
| Wella | 5 | 8.119 |
| Revolution | 5 | 7.280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.141 |
| essence | 5 | 6.131 |
| Clinique | 5 | 6.018 |
| Catrice | 5 | 5.594 |
| KIKO Milano | 5 | 5.338 |
| Lancôme | 5 | 5.269 |
| Nivea | 5 | 5.110 |
| Dior | 5 | 4.850 |