Fra vidensbasen · 2026-11-01
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-11-01 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.822 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-11-01 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.452 | 64,2 % | 212.052 |
| Norge | 1.601 | 41,9 % | 114.765 |
| Danmark | 2.474 | 64,7 % | 196.274 |
| Finland | 2.163 | 56,6 % | 171.264 |
| Tyskland | 2.517 | 65,9 % | 145.537 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.036 | 30,3 % |
| 2 markeder | 211 | 6,2 % |
| 3 markeder | 251 | 7,3 % |
| 4 markeder | 629 | 18,4 % |
| 5 markeder | 1.296 | 37,9 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 112 | 3,3 % |
| Norge | 61 | 1,8 % |
| Danmark | 178 | 5,2 % |
| Finland | 56 | 1,6 % |
| Tyskland | 629 | 18,4 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.452 | 2.452 | 1.523 | 2.263 | 2.082 | 1.855 |
| Norge | 1.601 | 1.523 | 1.601 | 1.480 | 1.424 | 1.350 |
| Danmark | 2.474 | 2.263 | 1.480 | 2.474 | 2.071 | 1.848 |
| Finland | 2.163 | 2.082 | 1.424 | 2.071 | 2.163 | 1.802 |
| Tyskland | 2.517 | 1.855 | 1.350 | 1.848 | 1.802 | 2.517 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.880 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.144 |
| Wella | 5 | 8.442 |
| Revolution | 5 | 7.456 |
| essence | 5 | 6.222 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.154 |
| Clinique | 5 | 6.147 |
| Catrice | 5 | 5.686 |
| KIKO Milano | 5 | 5.626 |
| Lancôme | 5 | 5.363 |
| Nivea | 5 | 5.146 |
| Depend | 5 | 4.947 |