Fra vidensbasen · 2026-10-17.2
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-10-17 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.819 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-17.2 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.446 | 64,1 % | 209.257 |
| Norge | 1.594 | 41,7 % | 113.154 |
| Danmark | 2.471 | 64,7 % | 193.439 |
| Finland | 2.155 | 56,4 % | 168.818 |
| Tyskland | 2.454 | 64,3 % | 131.291 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 1.030 | 30,3 % |
| 2 markeder | 209 | 6,1 % |
| 3 markeder | 263 | 7,7 % |
| 4 markeder | 622 | 18,3 % |
| 5 markeder | 1.279 | 37,6 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 116 | 3,4 % |
| Norge | 62 | 1,8 % |
| Danmark | 186 | 5,5 % |
| Finland | 57 | 1,7 % |
| Tyskland | 609 | 17,9 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.446 | 2.446 | 1.517 | 2.255 | 2.074 | 1.815 |
| Norge | 1.594 | 1.517 | 1.594 | 1.473 | 1.418 | 1.328 |
| Danmark | 2.471 | 2.255 | 1.473 | 2.471 | 2.062 | 1.809 |
| Finland | 2.155 | 2.074 | 1.418 | 2.062 | 2.155 | 1.769 |
| Tyskland | 2.454 | 1.815 | 1.328 | 1.809 | 1.769 | 2.454 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.888 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.120 |
| Wella | 5 | 8.111 |
| Revolution | 5 | 7.280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.140 |
| essence | 5 | 6.130 |
| Clinique | 5 | 6.014 |
| Catrice | 5 | 5.592 |
| KIKO Milano | 5 | 5.341 |
| Lancôme | 5 | 5.269 |
| Nivea | 5 | 5.108 |
| Dior | 5 | 4.850 |