Fra vidensbasen · 2026-10-06
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-10-06 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.599 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-06 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.447 | 68 % | 207.641 |
| Norge | 1.589 | 44,2 % | 112.304 |
| Danmark | 2.468 | 68,6 % | 191.858 |
| Finland | 2.151 | 59,8 % | 167.359 |
| Tyskland | 2.149 | 59,7 % | 122.585 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 790 | 25,1 % |
| 2 markeder | 204 | 6,5 % |
| 3 markeder | 278 | 8,8 % |
| 4 markeder | 613 | 19,5 % |
| 5 markeder | 1.264 | 40,1 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 123 | 3,9 % |
| Norge | 64 | 2 % |
| Danmark | 187 | 5,9 % |
| Finland | 59 | 1,9 % |
| Tyskland | 357 | 11,3 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.447 | 2.447 | 1.512 | 2.255 | 2.071 | 1.770 |
| Norge | 1.589 | 1.512 | 1.589 | 1.468 | 1.413 | 1.307 |
| Danmark | 2.468 | 2.255 | 1.468 | 2.468 | 2.058 | 1.766 |
| Finland | 2.151 | 2.071 | 1.413 | 2.058 | 2.151 | 1.736 |
| Tyskland | 2.149 | 1.770 | 1.307 | 1.766 | 1.736 | 2.149 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.710 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.112 |
| Wella | 5 | 7.977 |
| Revolution | 5 | 7.259 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.138 |
| essence | 5 | 6.098 |
| Clinique | 5 | 5.991 |
| Catrice | 5 | 5.583 |
| KIKO Milano | 5 | 5.316 |
| Lancôme | 5 | 5.228 |
| Nivea | 5 | 5.090 |
| Dior | 5 | 4.834 |