Fra vidensbasen · 2026-10-04
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-10-04 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.438 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-04 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.444 | 71,1 % | 207.490 |
| Norge | 1.587 | 46,2 % | 112.221 |
| Danmark | 2.465 | 71,7 % | 191.662 |
| Finland | 2.147 | 62,5 % | 167.205 |
| Tyskland | 1.999 | 58,1 % | 121.940 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 639 | 21,3 % |
| 2 markeder | 202 | 6,8 % |
| 3 markeder | 276 | 9,2 % |
| 4 markeder | 614 | 20,5 % |
| 5 markeder | 1.263 | 42,2 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 122 | 4,1 % |
| Norge | 63 | 2,1 % |
| Danmark | 187 | 6,3 % |
| Finland | 58 | 1,9 % |
| Tyskland | 209 | 7 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.444 | 2.444 | 1.511 | 2.253 | 2.069 | 1.770 |
| Norge | 1.587 | 1.511 | 1.587 | 1.467 | 1.412 | 1.306 |
| Danmark | 2.465 | 2.253 | 1.467 | 2.465 | 2.056 | 1.765 |
| Finland | 2.147 | 2.069 | 1.412 | 2.056 | 2.147 | 1.735 |
| Tyskland | 1.999 | 1.770 | 1.306 | 1.765 | 1.735 | 1.999 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.870 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.112 |
| Wella | 5 | 7.982 |
| Revolution | 5 | 7.261 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.138 |
| essence | 5 | 6.102 |
| Clinique | 5 | 5.991 |
| Catrice | 5 | 5.582 |
| KIKO Milano | 5 | 5.318 |
| Lancôme | 5 | 5.227 |
| Nivea | 5 | 5.083 |
| Dior | 5 | 4.834 |