Fra vidensbasen · 2026-09-20
Hvor mærkerne forhandles.
Til den aktuelle analyseMærkernes tilstedeværelse på de fem markeder, som Glowjakt og Glowscout følger: hvor mange der forhandles på hvert marked, hvor mange der findes på alle fem, hvilke der kun forhandles i ét land, og hvordan markederne overlapper.
Beregnet den 2026-09-20 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.244 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-09-20 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker og produkter efter marked
| Antal | Andel | Produkter | |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2.425 | 74,8 % | 204.873 |
| Norge | 1.572 | 48,5 % | 110.118 |
| Danmark | 2.449 | 75,5 % | 188.938 |
| Finland | 2.132 | 65,7 % | 164.289 |
| Tyskland | 1.803 | 55,6 % | 114.219 |
På hvor mange markeder et mærke forhandles
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| 1 marked | 474 | 16,9 % |
| 2 markeder | 193 | 6,9 % |
| 3 markeder | 279 | 10 % |
| 4 markeder | 606 | 21,6 % |
| 5 markeder | 1.252 | 44,7 % |
Mærker forhandlet på kun ét marked
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Sverige | 119 | 4,2 % |
| Norge | 64 | 2,3 % |
| Danmark | 191 | 6,8 % |
| Finland | 61 | 2,2 % |
| Tyskland | 39 | 1,4 % |
Mærker delt mellem markeder
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 2.425 | 2.425 | 1.496 | 2.240 | 2.055 | 1.752 |
| Norge | 1.572 | 1.496 | 1.572 | 1.453 | 1.398 | 1.292 |
| Danmark | 2.449 | 2.240 | 1.453 | 2.449 | 2.042 | 1.743 |
| Finland | 2.132 | 2.055 | 1.398 | 2.042 | 2.132 | 1.715 |
| Tyskland | 1.803 | 1.752 | 1.292 | 1.743 | 1.715 | 1.803 |
Bredeste tilstedeværelse
| Markeder | Produkter | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.784 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.001 |
| Wella | 5 | 7.829 |
| Revolution | 5 | 7.084 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.093 |
| Clinique | 5 | 5.845 |
| essence | 5 | 5.831 |
| Catrice | 5 | 5.542 |
| Lancôme | 5 | 5.114 |
| KIKO Milano | 5 | 4.977 |
| Nivea | 5 | 4.843 |
| Dior | 5 | 4.795 |