Fra vidensbasen
Hvornår mærkerne blev grundlagt.
Alle analyserGrundlæggelsesår for mærkerne i encyklopædien: fordeling pr. årti, de ældste mærker, andelen af nye mærker og hvordan medianalderen varierer mellem oprindelseslande.
Beregnet den 2026-09-08 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.208 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Nøgletal
3.208
Mærker i data
92,2 %
Har et kendt grundlæggelsesår
2.959
2008
Median for grundlæggelsesår
31,6 %
Grundlagt i 2015 eller senere
936
12 %
Grundlagt i 2020 eller senere
354
10,4 %
Grundlagt før 1950
307
Grundlagt pr. årti
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Før 1900 | 115 | 3,9 % |
| 1900erne | 24 | 0,8 % |
| 1910erne | 23 | 0,8 % |
| 1920erne | 41 | 1,4 % |
| 1930erne | 40 | 1,4 % |
| 1940erne | 64 | 2,2 % |
| 1950erne | 72 | 2,4 % |
| 1960erne | 88 | 3 % |
| 1970erne | 158 | 5,3 % |
| 1980erne | 212 | 7,2 % |
| 1990erne | 278 | 9,4 % |
| 2000erne | 483 | 16,3 % |
| 2010erne | 1.007 | 34 % |
| 2020erne | 354 | 12 % |
De ældste mærker
| År | Oprindelse | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italien |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Floris | 1730 | Storbritannien |
| Creed | 1760 | Frankrig |
| Woods of Windsor | 1770 | Storbritannien |
| Yardley | 1770 | Storbritannien |
| Wilkinson Sword | 1772 | Storbritannien |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankrig |
| Kent | 1777 | Storbritannien |
| D.R. Harris | 1790 | Storbritannien |
| 4711 | 1792 | Tyskland |
| Rancé 1795 | 1795 | Frankrig |
Median for grundlæggelsesår efter oprindelsesland
| År | Mærker | |
|---|---|---|
| USA | 2003 | 498 |
| Frankrig | 1996 | 360 |
| Storbritannien | 2009 | 284 |
| Italien | 1999 | 270 |
| Sydkorea | 2015 | 201 |
| Sverige | 2015 | 201 |
| Tyskland | 1986 | 194 |
| Spanien | 1996 | 118 |
| Danmark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 87 |