Fra vidensbasen
Oprindelse og ejerskab.
Alle analyserHvor mærkerne blev grundlagt, krydset med hvor deres nuværende ejer hører hjemme. Produktionsland er endnu ikke i vidensbasen og tilføjes, når det er harvestet. Tallene gælder mærker med en ejer med kendt land og er andele af mærkerne i udvalget — aldrig markedsandele.
Beregnet den 2026-09-09 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.208 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Version 2026-09-09 · beregningsregel 2026-09-09 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Efter grundlæggelsesland
| Antal | Andel | Udenlandsk ejet | |
|---|---|---|---|
| USA | 138 | 32,6 % | 67 |
| Frankrig | 60 | 14,2 % | 28 |
| Storbritannien | 33 | 7,8 % | 16 |
| Italien | 33 | 7,8 % | 7 |
| Tyskland | 31 | 7,3 % | 13 |
| Spanien | 19 | 4,5 % | 7 |
| Sydkorea | 19 | 4,5 % | 3 |
| Japan | 12 | 2,8 % | 3 |
| Norge | 9 | 2,1 % | 1 |
| Polen | 9 | 2,1 % | 1 |
| Sverige | 9 | 2,1 % | 7 |
| Danmark | 8 | 1,9 % | 5 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 7 | 1,7 % | 0 |
| Finland | 6 | 1,4 % | 1 |
| Australien | 4 | 1 % | 4 |
| Canada | 4 | 1 % | 4 |
| Schweiz | 4 | 1 % | 4 |
| Grækenland | 4 | 1 % | 1 |
| Ukraine | 3 | 0,7 % | 0 |
| Nederlandene | 2 | 0,5 % | 2 |
Grundlæggelsesland × ejerens land
| Antal | USA | Frankrig | Storbritannien | Tyskland | Italien | Spanien | Japan | Sydkorea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 138 | 71 | 25 | 18 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Frankrig | 60 | 11 | 32 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Storbritannien | 33 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Italien | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Tyskland | 31 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Spanien | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Sydkorea | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Japan | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Norge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sverige | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danmark | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versioner
- 2026-09-09 · N=3.208 · 2026-09-09