Fra vidensbasen · 2026-09-30
Hvor udbredte certificeringerne er.
Til den aktuelle analyseHvor mange mærker angiver en uafhængig certificering, hvilke certificeringer der er mest almindelige, og hvordan andelen varierer mellem oprindelseslande og produktkategorier. Påstandene er mærkernes egne, med citat og kilde på hub-siderne.
Beregnet den 2026-09-30 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.397 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-09-30 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker efter certificering
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 145 | 4,3 % |
| Ecocert | 136 | 4 % |
| Leaping Bunny | 118 | 3,5 % |
| The Vegan Society | 112 | 3,3 % |
| B Corp | 89 | 2,6 % |
| PETA Animal Test-Free | 55 | 1,6 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,2 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,1 % |
| Svanemærket | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| NATRUE | 10 | 0,3 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Andel af certificerede mærker efter oprindelsesland
| Antal | Andel | Mærker | |
|---|---|---|---|
| USA | 78 | 14,8 % | 526 |
| Frankrig | 50 | 13,4 % | 373 |
| Italien | 30 | 9,5 % | 316 |
| Tyskland | 50 | 16,1 % | 310 |
| Storbritannien | 74 | 24,5 % | 302 |
| Sverige | 28 | 11,5 % | 244 |
| Sydkorea | 28 | 12,7 % | 221 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 20 | 15,6 % | 128 |
| Polen | 17 | 15,6 % | 109 |
| Finland | 20 | 29,9 % | 67 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 0 | 0 % | 64 |
Andel af certificerede mærker efter kategori
| Antal | Andel | Mærker | |
|---|---|---|---|
| Hudpleje | 341 | 22,8 % | 1.494 |
| Krop & Bad | 323 | 23,1 % | 1.400 |
| Parfume | 85 | 8,1 % | 1.047 |
| Hårpleje | 214 | 22 % | 974 |
| Makeup | 110 | 20,5 % | 538 |
| Tilbehør | 41 | 8,4 % | 491 |
| Negle | 13 | 11,4 % | 114 |
Mest almindelige kombinationer
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 82 | 15,3 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 33 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 26 | 4,9 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,5 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,4 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,2 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3,2 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,8 % |