Fra vidensbasen
Hvor udbredte certificeringerne er.
Alle analyserHvor mange mærker angiver en uafhængig certificering, hvilke certificeringer der er mest almindelige, og hvordan andelen varierer mellem oprindelseslande og produktkategorier. Påstandene er mærkernes egne, med citat og kilde på hub-siderne.
Beregnet den 2026-09-08 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.208 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Nøgletal
3.208
Mærker i data
16,2 %
Angiver mindst én certificering
518
15
Unikke certificeringer
1,5
Certificeringer pr. certificeret mærke
Mærker efter certificering
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 4,3 % |
| Ecocert | 134 | 4,2 % |
| Leaping Bunny | 116 | 3,6 % |
| The Vegan Society | 108 | 3,4 % |
| B Corp | 86 | 2,7 % |
| PETA Animal Test-Free | 49 | 1,5 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,3 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,2 % |
| Svanemærket | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| NATRUE | 7 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Andel af certificerede mærker efter oprindelsesland
| Antal | Andel | Mærker | |
|---|---|---|---|
| USA | 77 | 14,9 % | 517 |
| Frankrig | 50 | 13,7 % | 365 |
| Storbritannien | 74 | 24,6 % | 301 |
| Italien | 29 | 9,8 % | 296 |
| Sverige | 28 | 11,6 % | 241 |
| Sydkorea | 28 | 12,7 % | 220 |
| Tyskland | 42 | 20,6 % | 204 |
| Danmark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 19 | 15,3 % | 124 |
| Polen | 17 | 15,9 % | 107 |
| Finland | 20 | 30,3 % | 66 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 0 | 0 % | 63 |
Andel af certificerede mærker efter kategori
| Antal | Andel | Mærker | |
|---|---|---|---|
| Hudpleje | 330 | 24 % | 1.376 |
| Krop & Bad | 312 | 23,9 % | 1.303 |
| Parfume | 84 | 8,1 % | 1.041 |
| Hårpleje | 205 | 22,7 % | 904 |
| Makeup | 108 | 20,5 % | 526 |
| Tilbehør | 41 | 8,6 % | 479 |
| Negle | 13 | 12,4 % | 105 |
Mest almindelige kombinationer
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 80 | 15,4 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 32 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 25 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,7 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,3 % |
| B Corp + The Vegan Society | 17 | 3,3 % |
| B Corp + COSMOS | 15 | 2,9 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 14 | 2,7 % |