Fra vidensbasen · 2026-10-19
Certificeringspas
Til den aktuelle analyseEn kildebelagt gennemgang af hvad hver certificerings- og egen oplysning bygger på — hvem der oplyser den, hvilken hjemmeside kilden ligger på, og at ingen endnu er kontrolleret mod certificeringsorganernes registre.
Beregnet den 2026-10-19 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.822 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-10-19 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Oversigt
Hvilken hjemmeside kilden ligger på
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på certificeringsorganets egen hjemmeside | 21 | 0,2 % |
| Kilde på mærkets egen hjemmeside | 7.347 | 75,7 % |
| Anden kilde (hverken organ eller mærke) | 2.334 | 24,1 % |
| Ingen kilde angivet | 0 | 0 % |
Årsager til gennemgang
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrundlaget | 305 | 3,1 % |
| Citatet navngiver ikke certificeringen | 145 | 1,5 % |
| Intet match i vores certificeringsliste | 282 | 2,9 % |
| Citatet antyder begrænset omfang | 48 | 0,5 % |
Pr. certificering
| Antal | Andel | Heraf med kildelink til organets domæne | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 155 | 13,7 % | 1 |
| Ecocert | 141 | 12,4 % | 0 |
| Leaping Bunny | 121 | 10,7 % | 7 |
| The Vegan Society | 117 | 10,3 % | 0 |
| B Corp | 90 | 7,9 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 65 | 5,7 % | 7 |
| AllergyCertified | 41 | 3,6 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 3,3 % | 0 |
| Svanemærket | 22 | 1,9 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,5 % | 0 |
| NATRUE | 15 | 1,3 % | 0 |
| FSC | 11 | 1 % | 0 |
| FI-Natura | 8 | 0,7 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,6 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,4 % | 0 |
Antallet henviser til kildelinkens domæne. 0 betyder, at ingen sådan link findes i vores data. Ingen oplysning er blevet kontrolleret mod certificeringsorganernes registre.