Fra vidensbasen · 2026-09-10
Certificeringspas
Til den aktuelle analyseEn kildebelagt gennemgang af hvad hver certificerings- og egen oplysning bygger på — hvem der oplyser den, hvilken hjemmeside kilden ligger på, og at ingen endnu er kontrolleret mod certificeringsorganernes registre.
Beregnet den 2026-09-10 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.208 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Gemt version 2026-09-10 — tallene ændres ikke. · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Oversigt
Hvilken hjemmeside kilden ligger på
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Kilde på certificeringsorganets egen hjemmeside | 18 | 0,2 % |
| Kilde på mærkets egen hjemmeside | 6.059 | 73,5 % |
| Anden kilde (hverken organ eller mærke) | 2.169 | 26,3 % |
| Ingen kilde angivet | 0 | 0 % |
Årsager til gennemgang
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Forbehold i datagrundlaget | 244 | 3 % |
| Citatet navngiver ikke certificeringen | 139 | 1,7 % |
| Intet match i vores certificeringsliste | 120 | 1,5 % |
| Citatet antyder begrænset omfang | 45 | 0,6 % |
Pr. certificering
| Antal | Andel | Heraf med kildelink til organets domæne | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 15,3 % | 1 |
| Ecocert | 134 | 14,8 % | 0 |
| Leaping Bunny | 116 | 12,8 % | 6 |
| The Vegan Society | 108 | 11,9 % | 0 |
| B Corp | 86 | 9,5 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 51 | 5,6 % | 5 |
| AllergyCertified | 41 | 4,5 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 4,1 % | 0 |
| Svanemærket | 22 | 2,4 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,9 % | 0 |
| FSC | 10 | 1,1 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,8 % | 0 |
| FI-Natura | 7 | 0,8 % | 0 |
| NATRUE | 7 | 0,8 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,6 % | 0 |
Antallet henviser til kildelinkens domæne. 0 betyder, at ingen sådan link findes i vores data. Ingen oplysning er blevet kontrolleret mod certificeringsorganernes registre.