Fra vidensbasen
Hvor mærkerne kommer fra.
Alle analyserOprindelseslande for mærkerne i encyklopædien, og hvordan oprindelse relaterer sig til, hvor mærkerne rent faktisk forhandles på de fem markeder, vi følger.
Beregnet den 2026-10-23 ud fra Glowpedias vidensbase for de 3.822 mærker med en publiceret artikel i denne udgave, samt fra Glowjagts og Glowscouts prisdata for markedstallene. Tallene genberegnes dagligt.
Tallene har ændret sig siden gemt version 2026-10-19 · beregningsregel 2026-09-10 · Hvilke observationer ligger bag tallet?
Nøgletal
Mærker efter oprindelsesland
| Antal | Andel | |
|---|---|---|
| Tyskland | 587 | 15,4 % |
| USA | 540 | 14,1 % |
| Frankrig | 390 | 10,2 % |
| Italien | 333 | 8,7 % |
| Storbritannien | 309 | 8,1 % |
| Sverige | 246 | 6,4 % |
| Sydkorea | 222 | 5,8 % |
| Danmark | 136 | 3,6 % |
| Spanien | 134 | 3,5 % |
| Polen | 112 | 2,9 % |
| Schweiz | 79 | 2,1 % |
| Finland | 68 | 1,8 % |
| De Forenede Arabiske Emirater | 65 | 1,7 % |
| Nederlandene | 62 | 1,6 % |
| Australien | 60 | 1,6 % |
| Tjekkiet | 57 | 1,5 % |
| Norge | 51 | 1,3 % |
| Østrig | 46 | 1,2 % |
| Japan | 40 | 1,1 % |
| Canada | 29 | 0,8 % |
| Tyrkiet | 20 | 0,5 % |
| Belgien | 19 | 0,5 % |
| Israel | 19 | 0,5 % |
| Grækenland | 17 | 0,4 % |
| Bulgarien | 11 | 0,3 % |
Oprindelse versus marked: antal mærker forhandlet på hvert marked
| Antal | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Tyskland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 587 | 169 | 78 | 180 | 157 | 481 |
| USA | 540 | 422 | 302 | 433 | 367 | 334 |
| Frankrig | 390 | 243 | 144 | 238 | 206 | 226 |
| Italien | 333 | 181 | 80 | 181 | 162 | 192 |
| Storbritannien | 309 | 238 | 182 | 251 | 208 | 182 |
| Sverige | 246 | 228 | 187 | 191 | 180 | 160 |
| Sydkorea | 222 | 173 | 164 | 171 | 164 | 138 |
| Danmark | 136 | 87 | 81 | 124 | 66 | 73 |
| Spanien | 134 | 77 | 48 | 76 | 59 | 64 |
| Polen | 112 | 101 | 33 | 103 | 94 | 83 |
| Schweiz | 79 | 46 | 23 | 43 | 43 | 57 |
| Finland | 68 | 33 | 29 | 32 | 58 | 27 |
Versioner
- 2026-10-19 · N=3.822 · 2026-09-10 · 4 nøgletal ændret · 3 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-18 · N=3.819 · 2026-09-10 · Ingen ændringer i nøgletallene · 0 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-17 · N=3.819 · 2026-09-10 · 5 nøgletal ændret · 220 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-11 · N=3.599 · 2026-09-10 · Ingen ændringer i nøgletallene · 0 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-06 · N=3.599 · 2026-09-10 · 4 nøgletal ændret · 161 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-04 · N=3.438 · 2026-09-10 · 4 nøgletal ændret · 41 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-10-01 · N=3.397 · 2026-09-10 · Ingen ændringer i nøgletallene · 1 mærker tilføjet, 1 fjernet
- 2026-09-30 · N=3.397 · 2026-09-10 · 5 nøgletal ændret · 153 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-09-27 · N=3.244 · 2026-09-10 · Ingen ændringer i nøgletallene · 0 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-09-15 · N=3.244 · 2026-09-10 · 4 nøgletal ændret · 36 mærker tilføjet, 0 fjernet
- 2026-09-08 · N=3.208 · 2026-09-09